<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szyfrowanie</title>
	<atom:link href="http://szyfrowanie.freeblogi.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szyfrowanie.freeblogi.pl</link>
	<description>szyfrowanie.freeblogi.pl</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2009 09:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak chronić dane?</title>
		<link>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/jak-chronic-dane/</link>
		<comments>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/jak-chronic-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak chronić dane?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szyfrowanie.freeblogi.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio wyjątkowo bardzo  popularnym sposobem przenoszenia danych pomiędzy komputerami stał  się pendrive. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, łatwo może  wpaść w niepowołane ręce i w ten sposób możemy utracić ważne  dla nas informacje. Warto jest więc poświęcić odrobinę czasu na  zaszyfrowanie zawartych na nim danych (jeżeli naprawdę są takie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Ostatnio wyjątkowo bardzo  popularnym sposobem przenoszenia danych pomiędzy komputerami stał  się pendrive. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, łatwo może  wpaść w niepowołane ręce i w ten sposób możemy utracić ważne  dla nas informacje. Warto jest więc poświęcić odrobinę czasu na  zaszyfrowanie zawartych na nim danych (jeżeli naprawdę są takie istotne)  i tym samym sprawić, że dla &#8220;nowego posiadacza&#8221; staną się  w zasadzie bezużyteczne. Zaszyfrowanie plików w tak zwanych wirtualnych  sejfach zajmuje dosłownie kilka minut, a to dzięki specjalnie do tego  stworzonym programom komputerowym. Całość owego zabezpieczenia polega  na zaszyfrowaniu danych i dobraniu solidnego hasła zabezpieczającego.  Pamiętać należy, że siłę hasła zwiększa używanie kombinacji  małych i dużych liter oraz liczb. Przeważnie tego typu aplikacje  wyposażone są w informator o skuteczności wybranego hasła. Samo  otworzenie zaszyfrowanych plików na pendriv&#8217;ie możliwe jest na każdym  komputerze i zbędne jest posiadanie zainstalowanego na nim programu  szyfrującego.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/jak-chronic-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steganografia</title>
		<link>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/steganografia/</link>
		<comments>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/steganografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steganografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szyfrowanie.freeblogi.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Steganografia polega na zapisaniu niewidocznej informacji, choćby i na przykład tekstu, który znajdować się będzie w obrazie. Logiczne staje się wówczas, że jeżeli nie będzie ona &#8220;osiągalna dla oka&#8221;, to tym samym nikt nie będzie próbował jej odczytać, bowiem w zasadzie każdy szyfr daje się złamać, a sam jego proces jest dla specjalistów jedynie kwestią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steganografia polega na zapisaniu niewidocznej informacji, choćby i na przykład tekstu, który znajdować się będzie w obrazie. Logiczne staje się wówczas, że jeżeli nie będzie ona &#8220;osiągalna dla oka&#8221;, to tym samym nikt nie będzie próbował jej odczytać, bowiem w zasadzie każdy szyfr daje się złamać, a sam jego proces jest dla specjalistów jedynie kwestią czasu, gdyż wymaga to odpowiedniej mocy obliczeniowej zaangażowanych do owego zadania komputerów. W efekcie, steganografia staje się doskonałym pomysłem na &#8220;schowanie&#8221; ważnych danych przed osobami trzecimi. Jak na dzisiejsze możliwości, steganografia obejmuje przeróżne pomysłowe techniki i wykorzystuje w tym doskonale znany atrament sympatyczny. Jednakże komputery mają do zaoferowania bardziej interesujący sposób, jakim jest już wspomniana ukryta informacja w obrazach. Proces ten polega na manipulacji zbiorem punktów o określonych kolorach, które wchodzą w skład obrazu, tak by nie było to widoczne bezpośrednio dla oka i w żadnym wypadku nie dało się odróżnić z oryginałem, a zarazem zawierało ukrytą informację. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/steganografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szyfrowanie danych</title>
		<link>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/szyfrowanie-danych/</link>
		<comments>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/szyfrowanie-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szyfrowanie.freeblogi.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wydawać się może, że szyfrowanie danych to tylko i wyłącznie ukrywanie owych informacji przed dostępem do nich innych, niepowołanych osób. Jednakże, w zasadzie te same i niemal identyczne techniki stosuje się do weryfikacji, choćby i na przykład dla porównania jakiegoś pliku, czy odpowiada on zgodności z oryginałem po ówczesnym przesłaniu go przez Internet lub za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydawać się może, że szyfrowanie danych to tylko i wyłącznie ukrywanie owych informacji przed dostępem do nich innych, niepowołanych osób. Jednakże, w zasadzie te same i niemal identyczne techniki stosuje się do weryfikacji, choćby i na przykład dla porównania jakiegoś pliku, czy odpowiada on zgodności z oryginałem po ówczesnym przesłaniu go przez Internet lub za pomocą poczty e-mail. Bowiem zdarza się niekiedy, że podczas transmisji ulec mógł zniekształceniu bądź całkowitemu uszkodzeniu, ale i także mógł zostać zmodyfikowany przez inną osobę. Za przykład może to posłużyć dowolny program, który można ściągnąć z Internetu. Stu procentową pewność o poprawnej jego funkcjonalności mamy, gdy pobiera się go ze strony producenta, natomiast na innych stronach może nie być on już zgodny z oryginałem i nawet zawierać dodatkowe oprogramowanie. Warto jest się więc zabezpieczać, korzystając z metod, które obliczają sumę kontrolną, co oznacza ciąg znaków o określonej długości dla dowolnych informacji. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/szyfrowanie-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia EFS i NTFS</title>
		<link>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/technologia-efs-i-ntfs/</link>
		<comments>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/technologia-efs-i-ntfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia EFS i NTFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szyfrowanie.freeblogi.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W dobie XXI wieku informacje są istotnymi wartościami i większa część przemysłu biznesowego opiera się tylko i wyłącznie na ich tworzeniu, uzyskiwaniu, modyfikacji czy też sprzedaży. Zadaniem komputerów jest ich przechowywanie, na przykład ważne dla przedsiębiorstw sprawozdania finansowe, rewolucyjne plany produktów, ale i także ważne dla nas hasła bądź numery kont bankowych. Kradzież laptopa lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dobie XXI wieku informacje są istotnymi wartościami i większa część przemysłu biznesowego opiera się tylko i wyłącznie na ich tworzeniu, uzyskiwaniu, modyfikacji czy też sprzedaży. Zadaniem komputerów jest ich przechowywanie, na przykład ważne dla przedsiębiorstw sprawozdania finansowe, rewolucyjne plany produktów, ale i także ważne dla nas hasła bądź numery kont bankowych. Kradzież laptopa lub przechwycenie wiadomości e-mail może spowodować utratę istotnych informacji. Dlatego w ostatnim czasie spory nacisk kładzie się na ochronę danych zawartych w komputerach. NTFS posiada kluczowe znaczenie w kwestii zapisywania danych na komputerach. Technologia ta jest systemem plików, czyli mówiąc innymi słowy, opisem sposobu zapisywania informacji na dysku twardym, a także metodą w jakiej później ową informację można odnaleźć. NTFS jest mocno związany z EFS i jest ogólnie zalecanym i szeroko stosowanym systemem plików.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/technologia-efs-i-ntfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRC (Cyclic Redundancy Check)</title>
		<link>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/crc-cyclic-redundancy-check/</link>
		<comments>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/crc-cyclic-redundancy-check/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szyfrowanie.freeblogi.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Komputery posiadają w zasadzie niewidoczny dla użytkownika CRC. Wartość CRC znajduje się w ramkach, będącymi podzielonymi pakietami, które są danymi przesyłanymi z Internetu do komputera. Wspomniana wartość obliczana jest dla fragmentu informacji przed ich przesłaniem, a później po odebraniu ich. Gdy zdarzy się, że nastąpi brak zgodności dla obu sum kontrolnych, wówczas komputer, który odbiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery posiadają w zasadzie niewidoczny dla użytkownika CRC. Wartość CRC znajduje się w ramkach, będącymi podzielonymi pakietami, które są danymi przesyłanymi z Internetu do komputera. Wspomniana wartość obliczana jest dla fragmentu informacji przed ich przesłaniem, a później po odebraniu ich. Gdy zdarzy się, że nastąpi brak zgodności dla obu sum kontrolnych, wówczas komputer, który odbiera dane prosi o powtórne przesłanie ramki zawierającej błędy. Obecnie, zastosowanie ramek w celu weryfikacji sum kontrolnych jest wbudowanym elementem programów, które służą do zarządzania plikami. Natomiast, dzięki licznym darmowym i stosunkowo łatwym w użyciu generatorom do sum kontrolnych, bardzo proste jest, po ówczesnym pobraniu wybranego pliku z Internetu, porównanie go z oryginalnym znajdującym się na serwerze. Samo porównanie polega na podstawie unikalnego ciągu cyfr, a właśnie dzięki niemu uniknąć można instalacji. Na początku obliczania CRC można się pogubić, gdyż zawiera ono sporo funkcji. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szyfrowanie.freeblogi.pl/crc-cyclic-redundancy-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
